![]() |
|||||
![]() |
| TOP>くらしのガイド>教育・文化>国、県、市指定文化財一覧表 |
| ■国、県、市指定文化財一覧表 |
| ■ | 国指定文化財一覧表 |
| ■ | 県指定文化財一覧表 |
| ■ | 市指定文化財一覧表 |
| ■ 国指定文化財一覧表 |
| 区分 | 国指定 | |||||
| 番号 |
種別 |
名称 |
所在地・指定地 伝承地(番地) |
所有者 伝承者 |
指定年月日 |
員数/面積 |
| 1 | 記史 | 弁天山古墳 | 小久保3017-1 | 富津市 | S 4. 12. 7 | 2,868m2 |
| 2 |
記史 | 内裏塚古墳 | 二間塚1980他 | 二間塚区・他 | H14. 9.20 | 13,303m2 |
| 3 |
記天 | 竹岡のヒカリモ発生地 | 萩生1176 | 皇神社 | S 3.11.30 | 516m2 |
| 4 | 記天 | 高宕山のサル生息地 | 豊岡1283他 | 国、他 | S31.12.28 | 4,500,000m2 |
| ▲このページのトップへ |
| ■ 県指定文化財一覧表 |
| 区分 | 県指定 | |||||
| 番号 |
種別 |
名称 |
所在地・指定地 伝承地(番地) |
所有者 伝承者 |
指定年月日 |
員数/面積 |
| 1 | 記天 | 環の大樟 | 東大和田12 | 興源寺 | S10. 3.26 | 1樹 100m2 |
| 2 | 有工 | 釈迦涅槃図 | 竹岡349 | 松翁院 | S29. 3.31 | 1幅 |
| 3 | 有彫 | 木造薬師如来立像 | 湊219 | 東明寺 | S29. 3.31 | 1躯 |
| 4 | 民有 | 吾妻神社の馬だし祭用具 | 西大和田98 | 吾妻神社の馬だし祭保存会 | S37. 5. 1 | 48点 |
| 5 | 記天 | 竹岡のオハツキイチョウ | 竹岡 9 | 薬王寺 | S40. 4.27 | 1樹 10m2 |
| 6 | 記史 | 絹横穴群 | 絹229他 | S41. 5.20 | S41. 5.20 | 2,330m2 |
| 7 | 記史 | 飯野陣屋濠跡 | 下飯野883他 | S42. 3. 7 | 6,620m2 | |
| 8 | 有考 | 金谷神社の大鏡鉄 | 金谷4020 | 金谷神社 | S42.12. 2 | 1個 |
| 9 | 有建 | 三柱神社本殿 | 竹岡4452 | 三柱神社 | S48. 3. 2 | 1棟 |
| 10 | 記天 | 富津州海浜植物群落地 | 富津2342-1 | 国・県 | S29.12.21 | 1,487,000m2 |
| 11 | 記史 | 織本花嬌の墓 | 富津36 | 大乗寺 | S32.10.21 | 1基 6.3m2 |
| 12 | 有彫 | 木造阿弥陀如来坐像 | 上530 | 道場寺 | S53. 2.28 | 1躯 |
| 13 | 有彫 | 木造虚空像菩薩坐像 | 岩坂242-2 | 湊第7区 (岩坂区) |
S54. 3. 2 | 1躯 |
| 14 | 有彫 | 銅造釈迦如来及び両脇侍坐像 | 篠部937 | 万福寺 | S55. 2.22 | 3躯 |
| 15 | 記史 | 大満横穴群 | 岩坂字大満223他 | |
S55. 2.22 | |
| 16 | 有絵 | 絹本著色清涼殿八宗論図 | 小久保2204 | 真福寺 | S55. 2.22 | 1幅 |
| 17 | 記史 | 内裏塚古墳 | 二間塚1946他 | S40. 4.27 | 1,330m2 | |
| ▲このページのトップへ |
| ■ 市指定文化財一覧表 |
| 区分 | 市指定 | |||||
| 番号 |
種別 |
名称 |
所在地・指定地 伝承地(番地) |
所有者 伝承者 |
指定年月日 |
員数/面積 |
| 1 | 有建 | 浅間神社本殿 | 鶴岡474-1 | 浅間神社 | S48. 7. 6 | 1棟 |
| 2 | 有建 | 石造宝篋印塔・石仏龕 | 笹毛595 | 慈眼寺 | 〃 | 2基・2基 |
| 3 | 有彫 | 銅造地蔵菩薩坐像 | 竹岡472 | 延命寺 | 〃 | 1躯 |
| 4 | 有彫 | 木造千手観音坐像 | 富津75 | 東福寺 | 〃 | 1躯 |
| 5 | 有絵 | 会津藩士水泳の額 | 竹岡4452 | 三柱神社 | 〃 | 1面 |
| 6 | 有書 | 大日本史本紀列伝 | 新井932-34 | 富津市 教育委員会 |
〃 | 100冊 |
| 7 | 有書 | 紺紙金泥浄土三部経 | 佐貫106-1 | 勝隆寺 | 〃 | 4巻 |
| 8 | 有考 | 人物埴輪頭部・鳴鏑・太刀 | 下飯野965 | 飯野神社 | 〃 | 5点 |
| 9 | 有考 | 白姫塚出土品附関連文書 | 下飯野1181 | 〃 | 6点・4点 | |
| 10 | 記史 | 峯上城址附環神社関連資料 | 〃 | 16,785m2 3点 |
||
| 11 | 記史 | 内藤家長の墓 | 花香谷455 | 勝隆寺 | 〃 | 1基 |
| 12 | 記史 | 松平勝隆の墓 | 花香谷453 | 〃 | 〃 | 1基 |
| 13 | 記史 | 小笠原氏の墓所 | 西川1348 | 正珊寺 | 〃 | 1ヶ所 209m2 |
| 14 | 記史 | 保科正景の墓 | 青木887 | 浄信寺 | 〃 | 1基 |
| 15 | 記史 | 井上宗端の墓 | 湊283 | 湊済寺 | 〃 | 1基 |
| 16 | 記史 | 織本東岳の墓 | 富津36-1 | 大乗寺 | 〃 | 1基 |
| 17 | 記史 | 北村角兵衛の墓 | 花香谷123 | 円龍寺 | 〃 | 1基 |
| 18 | 記史 | 諸岡太佐衛門の墓 | 金谷2413 | 華蔵院 | 〃 | 1基 |
| 19 | 記史 | 岩野平佐衛門の墓 | 竹岡349 | 松翁院 | 〃 | 1基 |
| 20 | 有建 | 石造宝篋印塔 | 鶴岡719 | 像法寺 | S53. 9.18 | 1基 |
| 21 | 有建 | 石造層塔 | 〃 | 〃 | 〃 | 1基 |
| 22 | 有彫 | 木造不動明王坐像 | 亀田207 | 安国寺 | 〃 | 1躯 |
| 23 | 有彫 | 銅造十一面観音坐像 | 〃 | 〃 | 〃 | 1躯 |
| 24 | 有書 | 光明寺釈迦堂の額 | 鶴岡1050 | 光明寺 | 〃 | 1枚 |
| 25 | 民無 | 鶴岡の羯鼓舞及び用具 | 鶴岡474 | 鶴岡羯鼓舞 保存会 |
〃 | |
| 26 | 記天 | 白山の大スギ | 宝竜寺447 | 白山神社 | 〃 | 1樹 |
| 27 | 有彫 | 木造釈迦如来坐像及両脇侍坐像 | 鶴岡1050 | 光明寺 | 〃 | 3躯 |
| 28 | 有建 | 松翁院 庚申塔 | 竹岡349 | 松翁院 | S58.11. 8 | 1基 |
| 29 | 有工 | 見性寺 梵鐘 | 相川966 | 見性寺 | 〃 | 1口 |
| 30 | 有建 | 興源寺 板碑 | 東大和田12 | 興源寺 | S58. 3. 7 | 1基 |
| 31 | 有工 | 鰐口 | 長崎517 | 白山神社 | S58.11. 8 | 1口 |
| 32 | 有古 | 岩富文書 | 〃 | 1,023点 | ||
| 33 | 有彫 | 木造地蔵菩薩立像 | 八田沼236-2 | 光明寺 | 〃 | 1躯 |
| 34 | 有歴 | 鶴峯八幡宮再興棟札 | 八幡143 | 鶴峯八幡神社 | 〃 | 1枚 |
| 35 | 有建 | 浄信寺 石灯籠 | 青木887 | 浄信寺 | 〃 | 2基 |
| 36 | 有建 | 道標 | 市内各地 | 所在地区長他 | S58. 3. 7 S63.10. 1 |
14基 2基 |
| 37 | 有古 | 内野家文書 | S63.10. 1 | 620点 | ||
| 38 | 有古 | 小沢家文書 | 〃 | 1,802点 | ||
| 39 | 有建 | 恩田やぐら | 恩田374-1 | |
〃 | 1基 |
| 40 | 有建 | 岩見堂やぐら | 相川字岩見堂1113 | |
〃 | 1基 |
| 41 | 記史 | 原口照輪生誕地 | 川名1360 | H 4. 3.31 | ||
| 42 | 記史 | 阿部正身・正恒の墓 | 花香谷449 | 〃 | ||
| 43 | 記史 | 上野塚古墳 | 大堀1888-10他 | 富津市 | 〃 | |
| 44 | 有工 | 伝吉原玄蕃助着用の鎧 | 〃 | |||
| 45 | 有建 | 松翁院四面石塔 | 竹岡349-1 | 松翁院 | 〃 | 1基 |
| 46 | 有建 | 正覚院本堂 | 上1021 | 正覚院 | 〃 | 1棟 |
| 47 | 有建 | 宝篋印塔 | 御代原254 | 東光院 | 〃 | 2基 |
| 48 | 有歴 | 富津浦裁許絵図 | 新井932-3 | 富津市教育委員会 | 〃 | 1領 |
| 49 | 有歴 | 宝永7年佐貫城絵図 | 〃 | |||
| 50 | 民無 | 吾妻神社オブリ神事 | 岩瀬地区 | 岩瀬地区 氏子総代 |
〃 | |
| 51 | 有書 | 智明山縁起 | S48. 7. 6 | 1巻 | ||
| 52 | 記史 | 三条塚古墳 | 下飯野989他 | |
〃 | 6,376m2 |
| 53 | 記史 | 九条塚古墳 | 下飯野767 | |
〃 | 5,586m2 |
| 54 | 記史 | 稲荷山古墳 | 青木1145 | 浄信寺 | 〃 | 3,705m2 |
| 55 | 記史 | 真福寺筆子塚 | 小久保2204 | 真福寺 | H18. 9.22 | 1基 |
|
| ▲このページのトップへ |