![]() |
|||||
![]() |
| TOP>防災・緊急>防災>自主防災組織設置状況 |
| ■自主防災組織設置状況 |
番号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 組織名称 | 梨沢地区防災会 | 志駒地区防災会 | 田倉地区防災会 | 峰上15区防災会 | 東区防災会 |
| 地区 | 梨沢 | 志駒 | 田倉 | 豊岡 | 富津 |
| 区 | 天神山第8区 | 峰上第10区 | 峰上第7区 | 峰上第15区 | 東町区 |
| 結成年月日 | H02年04月01日 | H03年04月01日 | H04年04月01日 | H05年04月01日 | H08年04月01日 |
| ▲このページのトップへ |
番号 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 組織名称 | 青木区防災会 | 千種新田1区防災会 | 大堀1区防災会 | 千種新田2区防災会 | 峰上14区防災会 |
| 地区 | 青木 | 千種新田 | 大堀 | 千種新田 | 豊岡 |
| 区 | 青木区 | 千種新田1区 | 大堀1区 | 千種新田2区 | 峰上第14区 |
| 結成年月日 | H08年04月01日 | H08年04月01日 | H09年04月01日 | H09年04月01日 | H09年04月01日 |
| ▲このページのトップへ |
番号 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
| 組織名称 | 千種新田3区 | 富津仲町区防災会 | 金谷4区防災会 | 岩瀬5区防災会 | 竹岡3区防災会 |
| 地区 | 千種新田 | 富津 | 金谷 | 岩瀬 | 竹岡 |
| 区 | 千種新田3区 | 仲町区 | 金谷第4区 | 岩瀬5区 | 竹岡第3区 |
| 結成年月日 | H10年04月01日 | H10年04月01日 | H10年04月01日 | H11年04月01日 | H11年04月01日 |
| ▲このページのトップへ |
番号 |
16 |
17 |
18 |
19 | 20 |
| 組織名称 | 山中地区防災会 | 海良区防災会 | 竹岡第4区防災会 | 売津区防災会 | 花輪区防災会 |
| 地区 | 山中 | 海良 | 竹岡 | 売津 | 花輪 |
| 区 | 峰上第11区 | 天神山第1区 | 竹岡第4区 | 売津区防災会 | 天神山第3区 |
| 結成年月日 | H11年04月01日 | H12年04月01日 | H12年04月01日 | H13年04月01日 | H13年04月01日 |
| ▲このページのトップへ |
番号 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
| 組織名称 | 相川区防災会 | 山王区防災会 | 不入斗区防災会 | 横山区防災会 | 長崎区防災会 |
| 地区 | 相川 | 山王 | 不入斗 | 横山 | 長崎 |
| 区 | 天神山第7区 | 山王区 | 天神山第4区 | 天神山第6区 | 天神山第5区 |
| 結成年月日 | H13年04月01日 | H14年06月17日 | H15年02月10日 | H15年02月10日 | H15年02月10日 |
| ▲このページのトップへ |
番号 |
26 |
27 |
28 |
29 | 30 |
| 組織名称 | 大堀2区防災会 | 大堀5区防災会 | 西川区防災会 | 湊第9区防災会 | 湊第11区防災会 |
| 地区 | 大堀 | 大堀 | 西川 | 加藤 | 台原 |
| 区 | 大堀2区 | 大堀5区 | 西川区 | 湊第9区 | 湊第11区 |
| 結成年月日 | H16年02月24日 | H16年02月24日 | H16年02月24日 | H17年03月14日 | H17年03月14日 |
| ▲このページのトップへ |
番号 |
31 |
32 |
33 | 34 | 35 |
| 組織名称 | 湊第12区防災会 | 湊第2区防災会 | 海老田区防災会 | 太田区防災会 | 鶴岡区防災会 |
| 地区 | 桜井 | 富士見町 | 海老田 | 太田 | 鶴岡 |
| 区 | 湊第12区 | 湊第2区 | 海老田区 | 太田区 | 鶴岡区 |
| 結成年月日 | H17年03月14日 | H18年03月25日 | H18年06月25日 | H18年09月01日 | H19年01月21日 |
| ▲このページのトップへ |
番号 |
36 |
37 |
38 | 39 | 40 |
| 組織名称 | 東佐貫防災会 | 中村1区防災会 | 佐貫区防災会 | 八幡区防災会 | 大坪区防災会 |
| 地区 | 東佐貫 | 中村1区 | 佐貫区 | 八幡区 | 大坪区 |
| 区 | 東佐貫 | 中村1区 | 佐貫区 | 八幡区 | 大大坪区坪区 |
| 結成年月日 | H19年03月25日 | H19年04月01日 | H19年04月07日 | H19年04月01日 | H19年04月01日 |
| ▲このページのトップへ |
番号 |
42 | 43 | 44 | 45 |
|
| 組織名称 | 中村2区防災会 | 望井区防災会 | 寺谷区防災会 | 笹毛区防災会 | 数馬防災会 |
| 地区 | 中村2区 | 湊第10区 | 寺谷区 | 笹毛区 | 数馬 |
| 区 | 中村2区 | 湊第10区 | 寺谷区 | 笹毛 | 湊第6区 |
| 結成年月日 | H19年04月01日 | H20年04月01日 | H20年09月01日 | H21年03月22日 | H21年04月01日 |
| ▲このページのトップへ |
番号 |
46 |
||||
| 組織名称 | 峰上第4区防災会 | ||||
| 地区 | 六野・大森 | ||||
| 区 | 峰上第4区 | ||||
| 結成年月日 | H21年10月25日 |
|
|
||||
|
||||
|
| ▲このページのトップへ |