![]() |
|||||
![]() |
| TOP>防災・緊急>防災>全国瞬時警報システム(Jアラート) |
| ■全国瞬時警報システム(J-アラート)について |
| 富津市では、国が発した緊急情報を受信し、自動で市の防災行政無線を起動させて放送する全国瞬時警報システムの運用を開始しました。 家族や地域、職場などで放送が流れたときの行動について確認しておきましょう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■全国瞬時警報システム(J-アラート)とは? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国瞬時警報システム(J−アラート)は、国が発表する緊急地震速報や武力攻撃事態等に関する国民保護情報などの緊急情報を、人工衛星を経由して受信し、人の手を介さず自動で市の防災行政無線を起動して、公園などにある防災行政無線子局スピーカーから、警報を放送するシステムです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■お知らせする情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国瞬時警報システム(J-アラート)により次の10項目の情報が放送されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自然災害情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 緊急地震速報(本市で推定震度4以上) 2 大津波警報 3 津波警報 4 津波注意報 5 東海地震注意情報 6 東海地震予知情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国民保護情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 弾道ミサイル情報 8 航空攻撃情報 9 ゲリラ・特殊部隊攻撃情報 10 大規模テロ情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 これらの情報は、24時間自動的に放送するシステムのため真夜中でも放送されま す。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 このシステムは、国のコンピュータが、人の手を介さず自動的に発信するシステムです ので誤報などの可能性があります。その場合は誤報(キャンセル)放送が流れます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 緊急地震速報の場合、震源が近い地域では、速報が放送されないことがあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■防災行政無線の放送内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆「緊急地震速報」は、震源に近い観測点で地震を検知し、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ(震度4以上)の地域名に、強い揺れが来る前にお知らせするものです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■関連リンク集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・緊急地震速報(気象庁) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・国民保護情報(総務省消防庁) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ▲このページのトップへ |